Главная \ Новости \ Шины для вилочных погрузчиков и спецтехники

Шины для вилочных погрузчиков и спецтехники

« Назад

Шины для вилочных погрузчиков и спецтехники 06.10.2016 05:15

 

 

        Размер    Цена для дилеров, USD        Розничная цена, USD    
                        
            USD    RUR    USD    RUR
        Шины пневматические для вилочных погрузчиков                
1    шины для погрузчиков    8"                
2    шины для погрузчиков    Шинокомплект 5.00-8 8PR Greckster     34,09    2 189    52    3 339
3    шины для погрузчиков    Шинокомплект 5.00-8 8PR Greckster Gold    39,20    2 517    60    3 853
4    шины для погрузчиков    Шинокомплект 16х6-8 18PR Greckster     52,08    3 344    67    4 302
5    шины для погрузчиков    Шинокомплект 16х6-8 18PR Greckster Gold     59,89    3 846    77    4 944
6    шины для погрузчиков    Шинокомплект 18х7-8 14PR Greckster    50,85    3 265    66    4 238
7    шины для погрузчиков    Шинокомплект 18х7-8 18PR Greckster     56,00    3 596    72    4 623
8    шины для погрузчиков    Шинокомплект 18х7-8 14PR Greckster Gold    58,48    3 755    76    4 880
9    шины для погрузчиков    Шинокомплект 18х7-8 18PR Greckster Gold     64,40    4 135    83    5 329
10    шины для погрузчиков    9"                
11    шины для погрузчиков    Шинокомплект 6.00-9 10PR Greckster     49,12    3 154    77    4 944
12    шины для погрузчиков    Шинокомплект 6.00-9 12PR Greckster     57,83    3 713    80    5 137
13    шины для погрузчиков    Шинокомплект 6.00-9 10PR Greckster Gold    56,49    3 627    89    5 715
14    шины для погрузчиков    Шинокомплект 6.00-9 12PR Greckster Gold    66,50    4 270    92    5 907
15    шины для погрузчиков    Шинокомплект 21х8-9 16PR Greckster     70,17    4 506    99    6 357
16    шины для погрузчиков    Шинокомплект 21х8-9 16PR Greckster Gold    80,69    5 181    114    7 320
17    шины для погрузчиков    10"                
18    шины для погрузчиков    Шинокомплект 6.50-10 10PR Greckster     61,14    3 926    92    5 907
19    шины для погрузчиков    Шинокомплект 6.50-10 14PR Greckster     74,77    4 801    96    6 164
20    шины для погрузчиков    Шинокомплект 6.50-10 10PR Greckster Gold    70,31    4 515    106    6 806
21    шины для погрузчиков    Шинокомплект 6.50-10 14PR Greckster Gold     85,99    5 521    110    7 063
22    шины для погрузчиков    Шинокомплект 23х9-10 20PR Greckster     123,10    7 904    172    11 044
23    шины для погрузчиков    Шинокомплект 23х9-10 20PR Greckster Gold    141,56    9 090    198    12 714
24    шины для погрузчиков    12"                
25    шины для погрузчиков    Шинокомплект 7.00-12 14PR Greckster     91,23    5 858    131    8 412
26    шины для погрузчиков    Шинокомплект 7.00-12 16PR Greckster     103,1    6 620    148    9 503
27    шины для погрузчиков    Шинокомплект 7.00-12 14PR Greckster Gold    104,91    6 736    151    9 696
28    шины для погрузчиков    Шинокомплект 7.00-12 16PR Greckster Gold    118,56    7 613    170    10 916
29    шины для погрузчиков    Шинокомплект 23х10-12 18PR Greckster     132,00    8 476    185    11 879
30    шины для погрузчиков    Шинокомплект 23х10-12 18PR Greckster Gold    151,80    9 747    213    13 677
31    шины для погрузчиков    Шинокомплект 27х10-12 16PR Greckster     145,56    9 346    222    14 255
32    шины для погрузчиков    Шинокомплект 27х10-12 16PR Greckster Gold    167,40    10 749    255    16 374
33    шины для погрузчиков    15"                
34    шины для погрузчиков    Шинокомплект 250-15 16PR Greckster     168,44    10 816    203    13 035
35    шины для погрузчиков    Шинокомплект 250-15 16PR Greckster Gold    193,71    12 438    233    14 961
36    шины для погрузчиков    Шинокомплект 300-15 16PR Greckster     222,11    14 262    309    19 841
37    шины для погрузчиков    Шинокомплект 300-15 18PR Greckster     233,80    15 012    324    20 804
38    шины для погрузчиков    Шинокомплект 300-15 16PR Greckster Gold    255,43    16 401    355    22 795
39    шины для погрузчиков    Шинокомплект 300-15 18PR Greckster Gold    268,92    17 267    373    23 950
40    шины для погрузчиков    Шинокомплект 7.00-15 14PR Greckster     120,87    7 761    184    11 815
41    шины для погрузчиков    Шинокомплект 7.00-15 14PR Greckster Gold    139,00    8 925    212    13 613
42    шины для погрузчиков    Шинокомплект 7.50-15 14PR Greckster     137,29    8 815    180    11 558
43    шины для погрузчиков    Шинокомплект 7.50-15 16PR Greckster     150,67    9 675    193    12 393
44    шины для погрузчиков    Шинокомплект 7.50-15 14PR Greckster Gold    157,89    10 138    207    13 291
45    шины для погрузчиков    Шинокомплект 7.50-15 16PR Greckster Gold    173,27    11 126    222    14 255
46    шины для погрузчиков    Шинокомплект 8.15-15 14PR Greckster     122,29    7 852    180    11 558
47    шины для погрузчиков    Шинокомплект 8.15-15 16PR Greckster     131,24    8 427    189    12 136
48    шины для погрузчиков    Шинокомплект 8.15-15 14PR Greckster Gold    140,64    9 030    207    13 291
49    шины для погрузчиков    Шинокомплект 8.15-15 16PR Greckster Gold    150,92    9 691    217    13 934
50    шины для погрузчиков    Шинокомплект 8.25-15 14PR Greckster     179,27    11 511    219    14 062
51    шины для погрузчиков    Шинокомплект 8.25-15 16PR Greckster     188,23    12 086    230    14 768
52    шины для погрузчиков    Шинокомплект 8.25-15 14PR Greckster Gold    206,16    13 238    252    16 181
53    шины для погрузчиков    Шинокомплект 8.25-15 16PR Greckster Gold    216,46    13 899    265    17 016
54    шины для погрузчиков    Шины пневматические для мини-ковшовых погрузчиков и спецтехники                
55    шины для погрузчиков    12"                
56    шины для погрузчиков    Шина пневматическая 23х8.50-12 12PR Greckster     66,45    4 267    82    5 265
57    шины для погрузчиков    Шина пневматическая 26х12.00-12 12PR Greckster     89,29    5 733    128    8 219
58    шины для погрузчиков    15.3"                
59    шины для погрузчиков    Шина пневматическая 10.0/75-15.3 10PR Greckster     80,40    5 162    132    8 476
60    шины для погрузчиков    Шина пневматическая 11.5/80-15.3 12PR Greckster     111,41    7 154    187    12 007
61    шины для погрузчиков    Шина пневматическая 12.5/80-15.3 14PR Greckster     131,13    8 420    197    12 649
62    шины для погрузчиков    16"                
63    шины для погрузчиков    Шина пневматическая 9.00-16 16PR Greckster     200,46    12 872    254    16 309
64    шины для погрузчиков    16.5"                
65    шины для погрузчиков    Шина пневматическая 10-16.5 10PR Greckster     109,43    7 027    151    9 696
66    шины для погрузчиков    Шина пневматическая 10-16.5 14PR SKT L5 Greckster     191,39    12 289    245    15 731
67    шины для погрузчиков    Шина пневматическая 12-16.5 12PR Greckster     180,37    11 582    222    14 255
68    шины для погрузчиков    Шина пневматическая 12-16.5 14PR SKT L5 Greckster     219,20    14 075    280    17 979
69    шины для погрузчиков    Шины цельнолитые для вилочных погручзиков                
70    шины для погрузчиков    4"                
71    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 4.00-4 / 2.50 Greckster Gold    43,74    2 809    53    3 403
72    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 4.00-4 / 2.50 EmPower    52,49    3 370    64    4 109
73    шины для погрузчиков    8"                
74    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 4.00-8 / 3.00 Greckster Gold    53,46    3 433    71    4 559
75    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 4.00-8 / 3.00 EmPower    64,15    4 119    85    5 458
76    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 15x4.5-8 / 3.00 Greckster Gold    50,67    3 254    67    4 302
77    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 15x4.5-8 / 3.00 EmPower    60,80    3 904    80    5 137
78    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 5.00-8 / 3.00 Greckster Gold    67,27    4 319    95    6 100
79    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 5.00-8 / 3.00 EmPower    80,72    5 183    114    7 320
80    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 16x6-8 / 4.33 Greckster Gold    77,28    4 962    104    6 678
81    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 16x6-8 / 4.33 EmPower    92,74    5 955    125    8 026
82    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 18x7-8 / 4.33 Greckster Gold    96,96    6 226    124    7 962
83    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 18x7-8 / 4.33 EmPower    116,35    7 471    149    9 567
84    шины для погрузчиков    9"                
85    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 140/55-9 / 4.00 Greckster Gold    62,57    4 018    80    5 137
86    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 140/55-9 / 4.00 EmPower    75,09    4 822    96    6 164
87    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 21x8-9 / 6.00 Greckster Gold    153,61    9 863    235    15 089
88    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 21x8-9 / 6.00 EmPower    184,34    11 836    282    18 107
89    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 6.00-9 / 4.00 Greckster Gold    106,42    6 833    152    9 760
90    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 6.00-9 / 4.00 EmPower    127,70    8 200    182    11 686
91    шины для погрузчиков    10"                
92    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 200/50-10 / 6.50 Greckster Gold    122,34    7 855    164    10 530
93    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 200/50-10 / 6.50 EmPower    146,81    9 427    197    12 649
94    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 6.50-10 / 5.00 Greckster Gold    152,62    9 800    209    13 420
95    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 6.50-10 / 5.00 EmPower    183,14    11 759    251    16 117
96    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 7.50-10 / 5.50 Greckster Gold    277,00    17 786    332    21 318
97    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 7.50-10 / 5.50 EmPower    332,40    21 343    398    25 556
98    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 23x9-10 / 6.50 Greckster Gold    229,93    14 764    318    20 419
99    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 23x9-10 / 6.50 EmPower    275,91    17 716    382    24 528
100    шины для погрузчиков    12"                
101    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 7.00-12 / 5.00 Greckster Gold    196,79    12 636    287    18 428
102    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 7.00-12 / 5.00 EmPower    236,15    15 163    344    22 088
103    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 23x10-12 / 8.00 Greckster Gold    255,00    16 374    306    19 648
104    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 23x10-12 / 8.00 EmPower    306,00    19 648    367    23 565
105    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 27x10-12 / 8.00 Greckster Gold    328,54    21 096    466    29 922
106    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 27x10-12 / 8.00 EmPower    394,24    25 314    559    35 893
107    шины для погрузчиков    15"                
108    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 8.15-15 / 7.00 Greckster Gold    243,98    15 666    368    23 629
109    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 8.15-15 / 7.00 EmPower    292,78    18 799    442    28 381
110    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 250-15 / 7.00 Greckster Gold    345,13    22 161    480    30 821
111    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 250-15 / 7.00 EmPower    414,16    26 593    576    36 985
112    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 300-15 / 8.00 Greckster Gold    490,56    31 499    680    43 663
113    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 300-15 / 8.00 EmPower    588,68    37 799    816    52 395
114    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 345/45-15 / 9.75 (28x12.5-15) Greckster Gold    503,50    32 330    655    42 058
115    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 345/45-15 / 9.75 (28x12.5-15) EmPower    604,20    38 796    786    50 469
116    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 355/65-15 / 9.75 (32x12.1-15) Greckster Gold    612,36    39 320    806    51 753
117    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 355/65-15 / 9.75 (32x12.1-15) EmPower    734,83    47 183    967    62 091
118    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 7.00-15 / 5.00 Greckster Gold    247,37    15 884    325    20 868
119    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 7.00-15 / 5.00 EmPower    296,85    19 061    390    25 042
120    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 7.50-15 / 5.50 Greckster Gold    333,00    21 382    400    25 684
121    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 7.50-15 / 5.50 EmPower    399,60    25 658    480    30 821
122    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 8.25-15 / 6.50 Greckster Gold    366,44    23 529    557    35 765
123    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 8.25-15 / 6.50 EmPower    439,73    28 235    668    42 892
124    шины для погрузчиков    16"                
125    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 7.50-16 / 5.50 Greckster Gold    387,00    24 849    464    29 793
126    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 7.50-16 / 5.50 EmPower    464,40    29 819    557    35 765
127    шины для погрузчиков    20"                
128    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 9.00-20 / 7.00 Greckster Gold    870,87    55 919    1045    67 099
129    шины для погрузчиков    Шина цельнолитая 9.00-20 / 7.00 EmPower    1 045,04    67 102    1254    80 519
                        
        1. Цены указаны с учетом НДС                
        2. За немаркие шины для вилочных погрузчиков доплата 30%                
        3. За исполнение "с замком" - доплата 0%                
        4. За шины в специсполнении (маслостойкие, термостойкие, антистатические и прочие) - доплата 30%                
        6. Страна производитель - Индия  

Tire chainsСТР ГРУПП ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ И СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА


ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА САЙТ КОМПАНИИ "КарШинТорг" - интернет-магазин шин для вилочных погрузчиков

Надеемся, что наш сайт будет Вам полезен, и Вы без труда найдете интересующие Вас шины для погрузчиков по весьма приемлемым ценам и отличного качества. У нас на сайте представлены шины для погрузчиков от лучших мировых производителей.

Вы можете купить у нас шины для погрузчиков: NISSAN, MITSUBISHI, KOMATSU, TCM, TOYOTA, NYCHIYU, BT, DOOSAN, DAEWOO, HYUNDAI, BOBCAT, CATERPILLAR, YALE, JUNGHEINRICH, LINDE, STILL, HYSTER, AUSA, BALKANCAR, DIMEX, DALIAN, HELI, HANGCHA, JAC, MAXIMAL, FEELER и т.д.

В нашем интернет магазине представлены шины для погрузчиков различных типоразмеров от самых известных производителей: DEESTONE, KENDA, BKT, ARMOUR, BRIDGESTONE, DURO, DUNLOP, TRELLEBORG, БЕЛШИНА, SOLIDEAL, LUGSTER, GOODYEAR, CONTINENTAL, YOKOHAMA, ITS, TRAXTER, STARMAXX, ADVANCE, MAGNUM, CULTOR, MITAS, MICHELIN, MARANGONI, WATTS, EXMILE ...

В нашем интернет-магазине шин для погрузчиков,  Вы можете приобрести резину европейского, китайского и отечественного производства.

Качественная и недорогая резина для Ваших погрузчиков!

А также Вы можете приобрести у нашей компании "КарШинТорг" камеры для погрузчиков, диски для погрузчиков и цепи противоскольжения для вилочных погрузчиков.


Размеры колес вилочных погрузчиков, на которые наша компания готова предоставить Вам шины для погрузчиков: 10-16.5, 12-16.5, 17.5-25, 20.5-25, 23.5-25, 26.5-25, 12.5/80-18, 16.9-24, 16.9-28, 18.4-26, 4,00х8, 5.00-8, 6.50-10, 6.00-9, 7.00-12, 21х8-9, 28х9-15, 8,15-15, 300-15, 250-15, 10.00-20, 15.5/80-24, 405/70-24, 18х7-8, 14-17.5, 15-19.5, 15.5-25, 18.00-25, 18.00-33, 23.1-26, 17.5L-24, 21L-24... .

ШИНЫ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ

 

Телефоны:

8 (495) 778-18-22
8 (495) 778-48-22

г. Дзержинский, ул. Энергетиков 10 "Г" (300 м. от МКАД)
Ежедневно, с 9:00 до 18:00

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Добавить комментарий *Имя:


*E-mail:


*Комментарий:


Написать
в WhatsApp